Boulevard Gaston Dumesnil,49100-ANGERS
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (3.67)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.73)
Le prix au m2 des appartements de Boulevard Gaston Dumesnil,49100-ANGERS est de 3.453€ /m2 avec un indice de confiance de 3.67/5.
Concernant les maisons, il est de 3.689€ /m2 avec un indice de confiance de 3.73/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 3.689€ /m2 avec un indice de confiance de 3.73/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | 84 | RUE ST JACQUES | 6 | 99 | 88 | 292500€ | 2955€ |
| 2025-04-30 | 2 | RUE DUVETRE | 4 | 119 | 72 | 410000€ | 3445€ |
| 2025-04-25 | 12 | RUE DU CHAMP DE BATAILLE | 6 | 170 | 420 | 450000€ | 2647€ |
| 2025-03-28 | 2 | RUE DU VOLLIER | 5 | 86 | 89 | 749279€ | 8713€ |
| 2025-03-26 | 20 | RUE BRAULT | 2 | 40 | 49 | 170200€ | 4255€ |
| 2025-03-05 | 2 | SQ HENRI FARMAN | 4 | 91 | 397 | 280000€ | 3077€ |
| 2025-01-31 | 24 | COUR DES PETITES MAISONS | 3 | 73 | 66 | 200000€ | 2740€ |
| 2025-01-30 | 3 | RUE BIGOT | 3 | 68 | 190 | 270000€ | 3971€ |
| 2025-01-29 | 18 | RUE DE L HOMMEAU | 5 | 144 | 406 | 606500€ | 4212€ |
| 2025-01-17 | 27 | RUE MAILLE | 4 | 130 | 127 | 460000€ | 3538€ |
| 2024-12-30 | 1 | RUE DE L HOMMEAU | 9 | 380 | 635 | 1210000€ | 3184€ |
| 2024-12-18 | 41 | AV MARIUS BRIANT | 7 | 130 | 729 | 410000€ | 3154€ |
| 2024-11-25 | 14 | RUE AUGUSTE GAUTIER | 4 | 91 | 190 | 390156€ | 4287€ |
| 2024-11-21 | 5 | RUE ST CHRISTOPHE | 4 | 90 | 0 | 225278€ | 2503€ |
| 2024-11-19 | 11 | BD DU ROI RENE | 4 | 109 | 151 | 750000€ | 6881€ |
| 2024-11-13 | 23 | AV RENE GASNIER | 7 | 133 | 103 | 243000€ | 1827€ |
| 2024-10-28 | 6 | RUE JEAN PREDALI | 7 | 219 | 576 | 889000€ | 4059€ |
| 2024-10-23 | 27 | BD GASTON DUMESNIL | 6 | 155 | 115 | 445000€ | 2871€ |
| 2024-10-17 | 3 | PAS LEBOUL | 7 | 159 | 160 | 310000€ | 1950€ |
| 2024-10-15 | 8 | AV RENE GASNIER | 3 | 94 | 139 | 155000€ | 1649€ |
| 2024-10-04 | 22 | RUE DE LA MEIGNANNE | 4 | 75 | 283 | 214000€ | 2853€ |
| 2024-09-28 | 6 | RUE ST EVROULT | 6 | 96 | 0 | 355000€ | 3698€ |
| 2024-09-27 | 6 | RUE ST EVROULT | 6 | 96 | 0 | 155000€ | 1615€ |
| 2024-09-18 | 44 | BD DAVIERS | 7 | 119 | 101 | 390000€ | 3277€ |
| 2024-09-09 | 26 | PL MONPROFIT | 3 | 81 | 0 | 200000€ | 2469€ |
| 2024-08-29 | 27 | AV RENE GASNIER | 6 | 88 | 431 | 257000€ | 2920€ |
| 2024-07-19 | 45 | RUE FAIDHERBE | 7 | 170 | 128 | 510000€ | 3000€ |
| 2024-07-18 | 14 | PL DU TERTRE | 4 | 113 | 142 | 315000€ | 2788€ |
| 2024-05-22 | 100 | RUE ST JACQUES | 4 | 98 | 250 | 315000€ | 3214€ |
| 2024-05-15 | 12 | RUE DES BLANCS MANTEAUX | 3 | 59 | 449 | 310000€ | 5254€ |
| 2024-04-23 | 9 | RUE MONTESQUIEU | 9 | 446 | 823 | 1700000€ | 3812€ |
| 2024-04-18 | 16 | COUR DES PETITES MAISONS | 3 | 80 | 88 | 165000€ | 2063€ |
| 2024-04-05 | 49 | RUE FAIDHERBE | 7 | 132 | 151 | 440000€ | 3333€ |
| 2024-03-20 | 51 | RUE ST JACQUES | 7 | 132 | 208 | 275240€ | 2085€ |
| 2024-03-20 | 89 | RUE ST JACQUES | 7 | 180 | 790 | 735000€ | 4083€ |
| 2024-03-18 | 12 | RUE BIGOT | 4 | 150 | 134 | 489449€ | 3263€ |
| 2024-03-13 | 22 | RUE DE BALLOUR | 3 | 92 | 150 | 322000€ | 3500€ |
| 2024-02-15 | 22 | RUE DU TEMPLE | 5 | 100 | 158 | 567000€ | 5670€ |
| 2024-02-15 | 34 | RUE LIONNAISE | 5 | 144 | 209 | 820000€ | 5694€ |
| 2024-02-08 | 29 | AV RENE GASNIER | 7 | 120 | 192 | 395600€ | 3297€ |
| 2024-01-29 | 10 | RUE MONFROUX | 3 | 106 | 111 | 745000€ | 7028€ |
| 2024-01-23 | 29 | AV RENE GASNIER | 4 | 104 | 105 | 315000€ | 3029€ |
| 2023-12-28 | 10 | SQ JEAN PAUL SARTRE | 4 | 96 | 271 | 345000€ | 3594€ |
| 2023-11-30 | 77 | BD ALBERT CAMUS | 5 | 100 | 363 | 284090€ | 2841€ |
| 2023-11-16 | 24 | RUE GREGOIRE LACHESE | 4 | 76 | 309 | 245000€ | 3224€ |
| 2023-11-08 | 17 | RUE VAUVERT | 7 | 197 | 232 | 680000€ | 3452€ |
| 2023-10-31 | 3 | RUE ST JEAN | 4 | 83 | 265 | 395000€ | 4759€ |
| 2023-10-27 | 22 | PL MONPROFIT | 6 | 182 | 498 | 840000€ | 4615€ |
| 2023-10-24 | 9 | RUE DE L ABBAYE | 4 | 130 | 255 | 500000€ | 3846€ |
| 2023-09-29 | 10 | RUE MANTELON | 5 | 81 | 82 | 285000€ | 3519€ |
| 2023-09-05 | 7 | RUE ALEXANDRE CLOUET | 6 | 158 | 126 | 460000€ | 2911€ |
| 2023-08-21 | 15 | RUE DU VOLLIER | 10 | 220 | 424 | 1350000€ | 6136€ |
| 2023-08-07 | 6 | RUE DU CHAMP DE BATAILLE | 6 | 99 | 216 | 410000€ | 4141€ |
| 2023-07-28 | 19 | RUE ST EVROULT | 6 | 190 | 342 | 814000€ | 4284€ |
| 2023-06-29 | 34 | RUE ST LAZARE | 4 | 78 | 231 | 580000€ | 7436€ |
| 2023-06-29 | 14 | RUE BRAULT | 5 | 88 | 263 | 315000€ | 3580€ |
| 2023-06-26 | 4 | SQ HENRI FARMAN | 5 | 90 | 213 | 275350€ | 3059€ |
| 2023-06-23 | 14 | RUE DU CHAMP DE BATAILLE | 7 | 121 | 535 | 420000€ | 3471€ |
| 2023-05-26 | 8 | RUE BICHAT | 5 | 100 | 120 | 450000€ | 4500€ |
| 2023-05-03 | 60 | RUE CHEF DE VILLE | 4 | 127 | 265 | 410000€ | 3228€ |
| 2023-04-05 | 8 | RUE ST JEAN | 4 | 99 | 109 | 450000€ | 4545€ |
| 2023-03-29 | 2 | PL STE THERESE | 5 | 107 | 78 | 385000€ | 3598€ |
| 2023-03-09 | 9 | RUE DACIER | 5 | 105 | 89 | 362000€ | 3448€ |
| 2023-03-08 | 13 | RUE DE BALLOUR | 5 | 122 | 376 | 455000€ | 3730€ |
| 2023-03-08 | 4 | RUE MANTELON | 6 | 129 | 124 | 460000€ | 3566€ |
| 2023-02-27 | 20 | RUE LARREY | 3 | 37 | 73 | 120000€ | 3243€ |
| 2023-02-22 | 8 | RUE KELLERMANN | 6 | 140 | 699 | 980000€ | 7000€ |
| 2023-02-16 | 5 | RUE DES BLANCS MANTEAUX | 3 | 42 | 136 | 323500€ | 7702€ |
| 2023-02-14 | 18 | RUE DACIER | 2 | 25 | 36 | 140000€ | 5600€ |
| 2023-01-30 | 20 | RUE DE LA TRAQUETTE | 4 | 72 | 1030 | 649000€ | 9014€ |
| 2023-01-27 | 13 | BD HENRI ARNAULD | 5 | 96 | 118 | 520000€ | 5417€ |
| 2023-01-27 | 12 | RUE DE LA COULEE | 4 | 160 | 200 | 500000€ | 3125€ |
| 2023-01-23 | 21 | AV RENE GASNIER | 6 | 120 | 350 | 425000€ | 3542€ |
| 2023-01-13 | 4 | RUE HENRI LEGLUDIC | 9 | 234 | 617 | 1200000€ | 5128€ |
| 2022-12-29 | 7 | RUE ROGER CHAUVIRE | 6 | 135 | 236 | 393000€ | 2911€ |
| 2022-12-19 | 86 | RUE ST JACQUES | 5 | 114 | 166 | 230000€ | 2018€ |
| 2022-11-28 | 5 | RUE MANTELON | 6 | 101 | 91 | 400000€ | 3960€ |
| 2022-11-24 | 6 | PAS LEBOUL | 4 | 90 | 104 | 414220€ | 4602€ |
| 2022-11-17 | 20 | RUE DE BALLOUR | 2 | 50 | 155 | 200000€ | 4000€ |
| 2022-11-09 | 14 | RUE AUGUSTE GAUTIER | 4 | 91 | 190 | 369269€ | 4058€ |
| 2022-10-20 | 11 | RUE DES BLANCS MANTEAUX | 4 | 52 | 106 | 100000€ | 1923€ |
| 2022-10-20 | 3 | RUE DU PARVIS ST MAURICE | 13 | 285 | 294 | 1684000€ | 5909€ |
| 2022-10-04 | 17 | RUE MALSOU | 7 | 131 | 87 | 390000€ | 2977€ |
| 2022-08-24 | 5 | RUE DONADIEU PUYCHARIC | 2 | 51 | 37 | 318000€ | 6235€ |
| 2022-08-05 | 28 | PL MONPROFIT | 7 | 200 | 362 | 850000€ | 4250€ |
| 2022-08-02 | 4 | RUE BIGOT | 7 | 228 | 385 | 615000€ | 2697€ |
| 2022-07-06 | 8 | PAS LEBOUL | 3 | 44 | 57 | 138296€ | 3143€ |
| 2022-07-06 | 20 | PL MONPROFIT | 4 | 66 | 110 | 337600€ | 5115€ |
| 2022-07-01 | 16 | RUE DELAAGE | 1 | 28 | 0 | 175000€ | 6250€ |
| 2022-06-17 | 5 | RUE ST CHRISTOPHE | 4 | 90 | 96 | 470000€ | 5222€ |
| 2022-06-16 | 19 | RUE BARRA | 7 | 163 | 405 | 410000€ | 2515€ |
| 2022-05-25 | 6 | COUR DES PETITES MAISONS | 3 | 74 | 60 | 200000€ | 2703€ |
| 2022-05-20 | 13 | RUE DES FILLES DIEU | 8 | 200 | 0 | 660000€ | 3300€ |
| 2022-05-17 | 2 | RUE DUVETRE | 4 | 119 | 72 | 312000€ | 2622€ |
| 2022-04-27 | 3 | RUE JEAN PREDALI | 4 | 60 | 215 | 290000€ | 4833€ |
| 2022-04-20 | 82 | RUE CHEF DE VILLE | 2 | 49 | 86 | 110000€ | 2245€ |
| 2022-03-14 | 1 | RUE BIGOT | 4 | 87 | 213 | 245000€ | 2816€ |
| 2022-02-23 | 12 | SQ JEAN PAUL SARTRE | 5 | 98 | 180 | 209000€ | 2133€ |
| 2022-02-03 | 20 | RUE MAURICE BLANCHARD | 6 | 126 | 578 | 500000€ | 3968€ |
| 2022-01-31 | 3 | RUE ALEXANDRE CLOUET | 7 | 180 | 225 | 645000€ | 3583€ |
| 2021-12-30 | 3 | RUE DE ROC EPINE | 4 | 110 | 0 | 520800€ | 4735€ |
| 2021-12-21 | 21 | RUE GUITTET | 4 | 68 | 68 | 295000€ | 4338€ |
| 2021-12-15 | 27 | SQ JEAN PAUL SARTRE | 5 | 92 | 156 | 270000€ | 2935€ |
| 2021-12-08 | 3 | RUE DE ROC EPINE | 5 | 128 | 0 | 415000€ | 3242€ |
| 2021-11-30 | 35 | RUE DE LA TRAQUETTE | 6 | 157 | 657 | 430000€ | 2739€ |
| 2021-11-26 | 1 | RUE DE BALLOUR | 1 | 59 | 216 | 325000€ | 5508€ |
| 2021-10-15 | 3 | RUE BIGOT | 3 | 68 | 190 | 300000€ | 4412€ |
| 2021-10-15 | 20 | RUE DE L HOMMEAU | 4 | 70 | 140 | 289990€ | 4143€ |
| 2021-10-15 | 5 | RUE D IENA | 7 | 97 | 201 | 750000€ | 7732€ |
| 2021-10-01 | 21 | RUE VAUVERT | 5 | 83 | 54 | 285000€ | 3434€ |
| 2021-09-30 | 26 | AV RENE GASNIER | 5 | 91 | 227 | 340000€ | 3736€ |
| 2021-09-29 | 44 | AV RENE GASNIER | 2 | 80 | 59 | 257000€ | 3213€ |
| 2021-09-16 | 6 | RUE BOILEAU | 3 | 99 | 99 | 349000€ | 3525€ |
| 2021-08-31 | 3 | RUE DU CHANOINE URSEAU | 3 | 65 | 68 | 278500€ | 4285€ |
| 2021-08-31 | 40 | AV RENE GASNIER | 5 | 97 | 177 | 312000€ | 3216€ |
| 2021-08-26 | 8 | RUE GODARD FAULTRIER | 3 | 87 | 132 | 410000€ | 4713€ |
| 2021-08-06 | 14 | RUE DE BALLOUR | 5 | 152 | 736 | 650000€ | 4276€ |
| 2021-08-02 | 9 | RUE RASPAIL | 3 | 68 | 321 | 180000€ | 2647€ |
| 2021-07-23 | 23 | PL STE THERESE | 3 | 84 | 141 | 280000€ | 3333€ |
| 2021-07-22 | 55 | RUE ST JACQUES | 4 | 53 | 91 | 286780€ | 5411€ |
| 2021-07-22 | 8 | RUE CHEF DE VILLE | 5 | 101 | 153 | 270000€ | 2673€ |
| 2021-07-12 | 2 | RUE BIGOT | 4 | 79 | 403 | 529242€ | 6699€ |
| 2021-07-12 | 10 | PL STE THERESE | 4 | 133 | 127 | 410000€ | 3083€ |
| 2021-06-30 | 6 | RUE VAUVERT | 9 | 287 | 745 | 1418000€ | 4941€ |
| 2021-06-21 | 17 | AV DE LA BLANCHERAIE | 2 | 38 | 131 | 211600€ | 5568€ |
| 2021-06-21 | 14 | RUE JACQUES GRANNEAU | 9 | 226 | 243 | 630000€ | 2788€ |
| 2021-06-17 | 9 | RUE DES BLANCS MANTEAUX | 5 | 59 | 310 | 320000€ | 5424€ |
| 2021-06-15 | 24 | RUE ALEXANDRE CLOUET | 3 | 53 | 120 | 380000€ | 7170€ |
| 2021-06-04 | 2 | RUE DU CHAMP DE BATAILLE | 8 | 250 | 137 | 780000€ | 3120€ |
| 2021-06-02 | 17 | SQ JEAN PAUL SARTRE | 5 | 96 | 199 | 165000€ | 1719€ |
| 2021-05-27 | 22 | RUE DES CARMES | 3 | 78 | 48 | 248000€ | 3179€ |
| 2021-05-27 | 22 | RUE MAURICE BLANCHARD | 6 | 121 | 603 | 420000€ | 3471€ |
| 2021-05-25 | 34 | RUE DU MAIL | 4 | 131 | 98 | 400000€ | 3053€ |
| 2021-05-20 | 78 | RUE ST JACQUES | 3 | 55 | 60 | 236000€ | 4291€ |
| 2021-05-06 | 40 | RUE ST LAZARE | 3 | 70 | 174 | 249000€ | 3557€ |
| 2021-05-05 | 18 | RUE DELAAGE | 5 | 90 | 136 | 470000€ | 5222€ |
| 2021-05-03 | 55 | RUE DE LA TRAQUETTE | 4 | 135 | 340 | 354800€ | 2628€ |
| 2021-04-15 | 22 | QUAI DES CARMES | 7 | 169 | 178 | 720000€ | 4260€ |
| 2021-04-14 | 18 | RUE DE L HOMMEAU | 5 | 79 | 77 | 215000€ | 2722€ |
| 2021-04-07 | 65 | RUE ST LAZARE | 2 | 100 | 135 | 328000€ | 3280€ |
| 2021-03-29 | 14 | QUAI DES CARMES | 9 | 274 | 352 | 990000€ | 3613€ |
| 2021-03-26 | 5 | RUE DONADIEU PUYCHARIC | 2 | 51 | 37 | 250000€ | 4902€ |
| 2021-03-25 | 1 | PAS LEBOUL | 4 | 116 | 318 | 415410€ | 3581€ |
| 2021-02-19 | 2 | RUE BIGOT | 5 | 104 | 211 | 520000€ | 5000€ |
| 2021-02-19 | 4 | RUE HELENE BOUCHER | 6 | 120 | 536 | 400000€ | 3333€ |
| 2021-02-15 | 30 | SQ HENRI FARMAN | 5 | 90 | 185 | 290000€ | 3222€ |
| 2021-02-01 | 14 | RUE DE LA ROE | 1 | 30 | 30 | 116000€ | 3867€ |
| 2021-01-28 | 3 | BD ECCE HOMO | 5 | 123 | 540 | 338510€ | 2752€ |
| 2021-01-25 | 4 | IMP DU SAUVAGE | 5 | 99 | 86 | 395000€ | 3990€ |
| 2021-01-13 | 9 | RUE MONTESQUIEU | 9 | 446 | 823 | 1450000€ | 3251€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 6 | RUE BRAULT | 3 | 61 | 191919€ | 3146€ |
| 2025-04-22 | 6 | RUE BRAULT | 4 | 83 | 271717€ | 3274€ |
| 2025-04-09 | 6 | RUE BRAULT | 2 | 46 | 150505€ | 3272€ |
| 2025-04-09 | 6 | RUE BRAULT | 3 | 61 | 184848€ | 3030€ |
| 2025-03-31 | 21 | RUE ST NICOLAS | 2 | 49 | 140000€ | 2857€ |
| 2025-03-26 | 12 | RUE CHEF DE VILLE | 1 | 20 | 80000€ | 4000€ |
| 2025-03-18 | 44 | RUE ST NICOLAS | 2 | 52 | 150000€ | 2885€ |
| 2025-03-13 | 5 | BD FOULQUES NERRA | 3 | 70 | 280000€ | 4000€ |
| 2025-02-24 | 5 | RUE THARREAU | 3 | 69 | 225000€ | 3261€ |
| 2025-02-18 | 43 | RUE ST NICOLAS | 4 | 81 | 185200€ | 2286€ |
| 2025-01-13 | 44 | AV YOLANDE D'ARAGON | 1 | 20 | 106000€ | 5300€ |
| 2025-01-07 | 4 | RUE DE LA COULEE | 2 | 53 | 175000€ | 3302€ |
| 2025-01-06 | 1 | BD FOULQUES NERRA | 2 | 58 | 174900€ | 3016€ |
| 2024-12-30 | 3 | BD FOULQUES NERRA | 2 | 55 | 180000€ | 3273€ |
| 2024-12-18 | 69 | RUE ST NICOLAS | 4 | 93 | 199000€ | 2140€ |
| 2024-11-29 | 44 | AV YOLANDE D'ARAGON | 1 | 19 | 105000€ | 5526€ |
| 2024-11-29 | 65 | RUE ST NICOLAS | 2 | 59 | 165000€ | 2797€ |
| 2024-11-07 | 6 | RUE BRAULT | 2 | 70 | 285000€ | 4071€ |
| 2024-10-22 | 4 | RUE DE LA COULEE | 2 | 53 | 230000€ | 4340€ |
| 2024-10-21 | 29 | RUE ROGER CHAUVIRE | 3 | 63 | 230000€ | 3651€ |
| 2024-10-17 | 44 | AV YOLANDE D'ARAGON | 3 | 70 | 249000€ | 3557€ |
| 2024-10-02 | 33 | RUE ST NICOLAS | 3 | 68 | 210000€ | 3088€ |
| 2024-09-18 | 69 | RUE ST NICOLAS | 4 | 86 | 192000€ | 2233€ |
| 2024-09-11 | 3 | BD FOULQUES NERRA | 3 | 61 | 215000€ | 3525€ |
| 2024-09-03 | 4 | RUE DE LA COULEE | 3 | 75 | 295000€ | 3933€ |
| 2024-08-29 | 7 | BD FOULQUES NERRA | 2 | 49 | 227000€ | 4633€ |
| 2024-08-12 | 8 | RUE ST JACQUES | 3 | 65 | 211300€ | 3251€ |
| 2024-08-09 | 7 | BD FOULQUES NERRA | 3 | 70 | 256000€ | 3657€ |
| 2024-07-30 | 11 | AV YOLANDE D'ARAGON | 1 | 32 | 128000€ | 4000€ |
| 2024-07-10 | 69 | RUE ST NICOLAS | 4 | 88 | 175000€ | 1989€ |
| 2024-06-27 | 66 | RUE ST NICOLAS | 3 | 67 | 177000€ | 2642€ |
| 2024-06-20 | 1 | BD FOULQUES NERRA | 2 | 51 | 180000€ | 3529€ |
| 2024-06-14 | 25 | BD GASTON DUMESNIL | 2 | 74 | 202000€ | 2730€ |
| 2024-05-03 | 48 | RUE ST NICOLAS | 1 | 35 | 80000€ | 2286€ |
| 2024-02-29 | 7 | BD FOULQUES NERRA | 2 | 55 | 180000€ | 3273€ |
| 2024-02-29 | 29 | BD GASTON DUMESNIL | 3 | 73 | 255000€ | 3493€ |
| 2024-02-26 | 4 | RUE DE LA COULEE | 1 | 29 | 248000€ | 8552€ |
| 2024-02-09 | 21 | RUE ST NICOLAS | 4 | 82 | 265900€ | 3243€ |
| 2024-02-08 | 48 | RUE ST NICOLAS | 4 | 86 | 213880€ | 2487€ |
| 2024-01-18 | 26 | RUE ST NICOLAS | 2 | 52 | 175000€ | 3365€ |
| 2024-01-03 | 1 | BD FOULQUES NERRA | 4 | 95 | 331000€ | 3484€ |
| 2023-12-04 | 5 | BD FOULQUES NERRA | 3 | 70 | 270000€ | 3857€ |
| 2023-12-01 | 11 | AV YOLANDE D'ARAGON | 1 | 34 | 125000€ | 3676€ |
| 2023-11-30 | 52 | RUE ST NICOLAS | 4 | 84 | 220000€ | 2619€ |
| 2023-09-29 | 60 | RUE ST NICOLAS | 4 | 86 | 210000€ | 2442€ |
| 2023-08-25 | 47 | RUE ST NICOLAS | 4 | 91 | 251184€ | 2760€ |
| 2023-08-01 | 65 | RUE ST NICOLAS | 2 | 59 | 160000€ | 2712€ |
| 2023-07-31 | 5 | RUE THARREAU | 1 | 46 | 143000€ | 3109€ |
| 2023-07-27 | 37 | RUE ST NICOLAS | 4 | 98 | 209000€ | 2133€ |
| 2023-07-21 | 26 | RUE ST NICOLAS | 3 | 66 | 198500€ | 3008€ |
| 2023-07-17 | 44 | AV YOLANDE D'ARAGON | 1 | 20 | 105000€ | 5250€ |
| 2023-07-11 | 44 | AV YOLANDE D'ARAGON | 1 | 19 | 95000€ | 5000€ |
| 2023-07-11 | 12 | RUE CHEF DE VILLE | 2 | 61 | 164000€ | 2689€ |
| 2023-06-29 | 69 | RUE ST NICOLAS | 3 | 88 | 199000€ | 2261€ |
| 2023-06-22 | 33 | RUE ST NICOLAS | 3 | 68 | 238000€ | 3500€ |
| 2023-06-20 | 16 | RUE ST JACQUES | 2 | 49 | 136000€ | 2776€ |
| 2023-06-16 | 59 | RUE ST NICOLAS | 4 | 91 | 230627€ | 2534€ |
| 2023-06-14 | 65 | RUE ST NICOLAS | 2 | 59 | 160000€ | 2712€ |
| 2023-06-07 | 69 | RUE ST NICOLAS | 1 | 30 | 110000€ | 3667€ |
| 2023-06-05 | 29 | BD GASTON DUMESNIL | 3 | 73 | 230000€ | 3151€ |
| 2023-05-31 | 44 | AV YOLANDE D'ARAGON | 5 | 21 | 95000€ | 4524€ |
| 2023-05-31 | 69 | RUE ST NICOLAS | 4 | 88 | 205000€ | 2330€ |
| 2023-05-24 | 69 | RUE ST NICOLAS | 4 | 96 | 209000€ | 2177€ |
| 2023-05-23 | 23 | RUE ST JACQUES | 2 | 40 | 122000€ | 3050€ |
| 2023-03-30 | 40 | RUE ST NICOLAS | 4 | 86 | 249000€ | 2895€ |
| 2023-03-10 | 14 | RUE BRAULT | 1 | 25 | 275500€ | 11020€ |
| 2023-02-10 | 25 | RUE ST NICOLAS | 2 | 52 | 170000€ | 3269€ |
| 2023-02-10 | 29 | RUE ROGER CHAUVIRE | 4 | 64 | 226000€ | 3531€ |
| 2023-01-30 | 6 | PL MONPROFIT | 1 | 16 | 60000€ | 3750€ |
| 2023-01-23 | 29 | RUE ROGER CHAUVIRE | 2 | 39 | 152000€ | 3897€ |
| 2023-01-19 | 60 | RUE ST NICOLAS | 4 | 87 | 275000€ | 3161€ |
| 2023-01-09 | 25 | BD GASTON DUMESNIL | 1 | 28 | 93000€ | 3321€ |
| 2022-12-21 | 7 | BD FOULQUES NERRA | 3 | 68 | 205000€ | 3015€ |
| 2022-12-20 | 26 | RUE ST NICOLAS | 2 | 52 | 150000€ | 2885€ |
| 2022-12-16 | 60 | RUE ST NICOLAS | 4 | 81 | 240000€ | 2963€ |
| 2022-11-21 | 29 | BD GASTON DUMESNIL | 6 | 128 | 463480€ | 3621€ |
| 2022-11-10 | 3 | RUE ST JACQUES | 2 | 60 | 130000€ | 2167€ |
| 2022-09-23 | 29 | BD GASTON DUMESNIL | 4 | 91 | 350000€ | 3846€ |
| 2022-09-21 | 69 | RUE ST NICOLAS | 4 | 84 | 185000€ | 2202€ |
| 2022-09-12 | 52 | RUE ST NICOLAS | 3 | 84 | 185000€ | 2202€ |
| 2022-09-07 | 5 | BD FOULQUES NERRA | 3 | 70 | 199000€ | 2843€ |
| 2022-09-05 | 3 | BD FOULQUES NERRA | 4 | 94 | 435750€ | 4636€ |
| 2022-08-31 | 7 | BD FOULQUES NERRA | 4 | 95 | 356265€ | 3750€ |
| 2022-08-26 | 6 | PL MONPROFIT | 1 | 14 | 92000€ | 6571€ |
| 2022-08-05 | 12 | RUE CHEF DE VILLE | 2 | 58 | 246000€ | 4241€ |
| 2022-08-04 | 48 | RUE ST NICOLAS | 4 | 85 | 285000€ | 3353€ |
| 2022-08-01 | 3 | BD FOULQUES NERRA | 3 | 70 | 199500€ | 2850€ |
| 2022-07-29 | 34 | BD GASTON DUMESNIL | 5 | 96 | 248000€ | 2583€ |
| 2022-07-28 | 44 | AV YOLANDE D'ARAGON | 1 | 19 | 112000€ | 5895€ |
| 2022-07-27 | 29 | RUE ROGER CHAUVIRE | 2 | 34 | 129000€ | 3794€ |
| 2022-07-27 | 69 | RUE ST NICOLAS | 4 | 94 | 194000€ | 2064€ |
| 2022-07-22 | 29 | RUE ROGER CHAUVIRE | 2 | 42 | 155000€ | 3690€ |
| 2022-07-07 | 11 | AV YOLANDE D'ARAGON | 1 | 34 | 114500€ | 3368€ |
| 2022-07-07 | 29 | RUE ST NICOLAS | 3 | 69 | 230000€ | 3333€ |
| 2022-07-04 | 60 | RUE ST NICOLAS | 1 | 41 | 136000€ | 3317€ |
| 2022-06-30 | 7 | RUE ST JACQUES | 3 | 60 | 149750€ | 2496€ |
| 2022-06-27 | 65 | RUE ST NICOLAS | 1 | 47 | 151000€ | 3213€ |
| 2022-06-23 | 9 | RUE ST JACQUES | 3 | 51 | 142000€ | 2784€ |
| 2022-06-09 | 44 | RUE ST NICOLAS | 2 | 52 | 175000€ | 3365€ |
| 2022-06-03 | 25 | RUE ST NICOLAS | 1 | 52 | 140000€ | 2692€ |
| 2022-05-16 | 7 | RUE ST JACQUES | 3 | 50 | 157500€ | 3150€ |
| 2022-05-11 | 1 | RUE THARREAU | 3 | 71 | 320000€ | 4507€ |
| 2022-04-19 | 44 | AV YOLANDE D'ARAGON | 1 | 19 | 111800€ | 5884€ |
| 2022-04-15 | 29 | RUE ST JACQUES | 3 | 53 | 180000€ | 3396€ |
| 2022-04-15 | 4 | RUE DE LA COULEE | 3 | 73 | 260000€ | 3562€ |
| 2022-04-08 | 11 | AV YOLANDE D'ARAGON | 3 | 73 | 254000€ | 3479€ |
| 2022-02-23 | 1 | BD FOULQUES NERRA | 1 | 29 | 92000€ | 3172€ |
| 2022-02-22 | 29 | RUE ROGER CHAUVIRE | 2 | 46 | 120000€ | 2609€ |
| 2022-01-28 | 25 | RUE ST JACQUES | 2 | 38 | 143000€ | 3763€ |
| 2022-01-26 | 5 | BD FOULQUES NERRA | 4 | 94 | 353000€ | 3755€ |
| 2022-01-20 | 47 | RUE ST NICOLAS | 4 | 91 | 299000€ | 3286€ |
| 2022-01-13 | 9 | RUE ST JACQUES | 1 | 31 | 110000€ | 3548€ |
| 2022-01-13 | 32 | RUE ST NICOLAS | 1 | 40 | 117000€ | 2925€ |
| 2021-12-29 | 69 | RUE ST NICOLAS | 4 | 94 | 150400€ | 1600€ |
| 2021-12-21 | 9 | RUE ST JACQUES | 1 | 32 | 100000€ | 3125€ |
